Gruppe | Omløpstid | I Jordår(T) | Antall runder | År | R=Baneradius(AU) | Kepler(T^2/R^3) | Banefart km/s | |
1 | Merkur | 87,97 | 0,24 | 33 | 7,95 | 0,39 | 0,98 | 48,4 |
1 | Venus | 224,7 | 0,62 | 13 | 8,00 | 0,73 | 0,97 | 35,4 |
1 | Jorda | 365,26 | 1,00 | 8 | 8,00 | 1 | 1,00 | 29,9 |
1 | Månen | 27,32 | 0,07 | 107 | 8,00 | |||
2 | Mars | 686,98 | 1,88 | 5 | 9,40 | 1,38 | 1,35 | 21,9 |
2 | Ceres | 1680,2 | 4,60 | 2 | 9,20 | 2,77 | 1,00 | 18,0 |
3 | Jupiter | 4332,82 | 11,86 | 5 | 59,31 | 5,2 | 1,00 | 13,1 |
3 | Saturn | 10755,7 | 29,45 | 2 | 58,89 | 9,58 | 0,99 | 9,7 |
4 | Uranus | 30687,15 | 84,01 | 6 | 504,09 | 19,22 | 0,99 | 6,8 |
4 | Neptun | 60190,03 | 164,79 | 3 | 494,36 | 30,1 | 1,00 | 5,5 |
4 | Pluto | 90555,5 | 247,92 | 2 | 495,84 | 39,26 | 1,02 | 4,7 |
Den 21. desember 2020 skjer det en samstilling mellom de to planetene i gruppe 3, Jupiter og Saturn. Vi ser at det skjer med omtrent 60 års mellomrom. Ulempen er at det skjer mens de to planetene også er i samstilling med Sola sett fra Jorda. Enten ser vi det rett før solnedgang eller så sees det rett før soloppgang.
