Komet Lemmon (C/2025 A6)
For oss i Norge er denne kometen mest aktuell der den beveger seg gjennom Storebjørn(Ursa Major) og Jakthundene (Canes Venatici) i natten og morgentimene før soloppgang fra 10.oktober og utover i oktober og november.
https://www.skyatnightmagazine.com/news/comet-c-2025-a6-lemmon
Komet c/2025 A6 (Lemmon) er et objekt tidlig på morgenen for nordlige observatører, og beveger seggjennom stjernebildet Gaupen, omtrent halvveis mellom den klare Jupiter og Karlsvogna i Store Bjørn. C/2025 A6 (Lemmon) ble oppdaget 3. januar 2025 av astronom David C. Fuls med en 1,5 m teleskop som en del av Mount Lemmon Survey for oppdagelse av objekter i rommet nær Jorda. Kometen viser seg å ha en omløpstid på 1350 år. Det betyr at den er 230 ganger lenger borte fra sola enn jorda er når den er lengst fra oss. Pluto, den største av dvergplanetene, er 40 ganger lenger borte.

Kometen lyste opp i august.
Kometer overrasker ofte og blir lyssterkere enn vi forventer eller det stikk motsatte i endel tilfeller.
Og da Comet c/2025 A6 (Lemmon) dukket opp igjen på morgenhimmelen i midten av august 2025, var den langt lysere enn forventet, muligens på grunn av et utbrudd av aktivitet fra kjernen av is og stein.
Kometen forsvinner nå i dagslyset og forsvinner fra nattehimmelen nå i november og framover

Komet Swan (C/2025 R2)

En nylig identifisert komet, c/2025 R2 (Swan), kan bli et høydepunkt for både stjernekikkere og forskere denne høsten. Kometen ble oppdaget så sent som 11. september av amatørastronomen Vladimir Bezugly ved å bruke bilder fra solforskningssonden SOHOs SWAN instrument. Kometen nådde sin nærmeste posisjon fra sola dagen etter 12. september på litt over 70 millioner kilometer fra solen. Det vil si den da var omtrent midt mellom jordbanen og sola. Dens nærmeste passering av jorden vil komme 20. til 21. oktober, når den vil være 40 millioner kilometer fra oss. Oktober 2025 er sannsynligvis når kometen vil være på sitt beste for synlighet fra jorden, spesielt for observatører på den nordlige halvkule.
- I følge banedata forventes kometen å komme nærmest Jorden rundt 20-21 oktober, omtrent 39 til 40 millioner km unna. Lysstyrken kan nå et sted mellom størrelsesorden +4 til +6 Det vil si innenfor synlig for øyet og iallefall for prismekikkerter.
- I nærmere avstand vil solens lys reflektere av koma og halen vil være sterkere, noe som gjør kometen lysere på himmelen vår. Dessuten vil posisjonen på himmelen fra mange steder på den nordlige halvkule bli bedre når dens bane går den høyere over horisonten etter solnedgang. Hvis den når størrelsesorden +4 eller +5, blir det mye lettere å se selv med en viss grad av lysforurensning.
- Oktober representerer dermed et gunstig for observasjon av Komet Swan for visning: nær nærmeste tilnærming + økende høyde på himmelen + mindre forstyrrelse fra soloppgangen.

https://astronomerstelegram.org/?read=17469
Sist Komet Swan besøkte oss var i tjukkeste istida
Alle kometer enten de kommer fra de ytterste deler av vår solsystem eller fra fjerne stjerner så tar de med seg informasjon om deres opprinnelse, sammensetning og plass i solsystemets historie. Komet Swans betydning er ikke bare om du vil se det eller ikke – det kommer fra hva det forteller oss om kometer, solsystemet og hvordan vi observerer dem.
- Kometen har en antatt omløpstid i solsystemet 22 000 år. Den er dermed så langt unna sola at den kommer fra en «kometsky» som kalles Oort -skyen(https://starwalk.space/en/news/what-is-oort-cloud) etter han som oppdaget den. Denne «skyen» er antatt å være kuleformet og inneholder et ukjent antall kometkjerner samt i en avstand som forklarer hvor de langperiodiske kometene kommer fra. Avstanden ut dit hvor kometen er fjernest fra Sola i sin langstrakte ellipsebane er dermed omtrent 1500 ganger jordas avstand til sola. Sist kometen besøkte oss lå dermed Norge og Nord-Europa under et flere kilometer tykt iskappe og ventet på varmere tider.
- Oppdagelsen fra Swan/Soho -bilder, kombinert med observasjoner fra amatørastronomer, viser hvordan moderne amatør + profesjonelle nettverk utvider vår evne til å oppdage og spore kometer.
- Kometer med lang periode antas å stamme langt ute i solsystemet, i isete regioner som har soslystemets urmateriale. Å studere dem gir ledetråder om det tidlige solsystemets sammensetning, hvordan kometer utvikler seg når de blir utsatt for solens lys og magnetfelt, og hvordan flyktige materialer reagerer på solvarme. Enhver lys komet inspirerer også den allmenne interesse for astronomi og stjernekikking. Veksten av halen, den grønnaktige koma eller kjerne (som kommer fra spente gasser som diatomisk karbonmolekyl) gir visuelle inntrykk som er både vakre og meningsfulle for forskningen.
- Å observere Swan gir altså både glede og vitenskapelige data: Hver observasjon foredler modellene våre, og hvert bilde hjelper med å bestemme bane, lysstyrkeendring og sammensetning. Hvis kometen oppfører seg uvanlig (lysere eller halerikere enn forventet), kan det bidra til å oppdatere kometfysikk.
Fra 25.oktober begynner vi å kunne se kometen over horisonten i Osloområdet

Synlighet for Komet Swan i oktober
| Date | Time | Age of Moon | Right Ascension | Declination | Rise | Culm | Set | Approx Mag. | Observable (hover mouse) | Constellation | ||
| 2025 | Nov | 03 | 01:00 CET | 11 days | 22h11m33s | −00°15’54» | 13:32 | 19:35 | 01:38 | 8.4 | 17:59 until 22:19 | Aquarius |
| 2025 | Nov | 04 | 01:00 CET | 12 days | 22h19m38s | +00°20’13» | 13:32 | 19:39 | 01:46 | 8.5 | 17:57 until 22:29 | Aquarius |
| 2025 | Nov | 05 | 01:00 CET | 14 days | 22h27m09s | +00°53’46» | 13:32 | 19:43 | 01:53 | 8.6 | 17:55 until 22:38 | Aquarius |
| 2025 | Nov | 06 | 01:00 CET | 15 days | 22h34m10s | +01°24’59» | 13:31 | 19:46 | 02:00 | 8.7 | 17:53 until 22:46 | Aquarius |
| 2025 | Nov | 07 | 01:00 CET | 16 days | 22h40m42s | +01°54’01» | 13:31 | 19:48 | 02:06 | 8.8 | 17:51 until 22:54 | Aquarius |
| 2025 | Nov | 08 | 01:00 CET | 17 days | 22h46m48s | +02°21’05» | 13:30 | 19:50 | 02:11 | 9.0 | 17:49 until 23:00 | Aquarius |
| 2025 | Nov | 09 | 01:00 CET | 18 days | 22h52m32s | +02°46’21» | 13:29 | 19:52 | 02:16 | 9.1 | 17:47 until 23:06 | Pisces |
| 2025 | Nov | 10 | 01:00 CET | 19 days | 22h57m54s | +03°09’58» | 13:27 | 19:54 | 02:20 | 9.2 | 17:45 until 23:11 | Pisces |
| 2025 | Nov | 11 | 01:00 CET | 20 days | 23h02m57s | +03°32’07» | 13:26 | 19:55 | 02:24 | 9.3 | 17:43 until 23:15 | Pisces |
| 2025 | Nov | 12 | 01:00 CET | 21 days | 23h07m44s | +03°52’55» | 13:24 | 19:56 | 02:27 | 9.4 | 17:41 until 23:19 | Pisces |
| 2025 | Nov | 13 | 01:00 CET | 22 days | 23h12m14s | +04°12’30» | 13:22 | 19:56 | 02:30 | 9.5 | 17:39 until 23:22 | Pisces |
| 2025 | Nov | 14 | 01:00 CET | 23 days | 23h16m30s | +04°30’58» | 13:21 | 19:57 | 02:32 | 9.6 | 17:38 until 23:25 | Pisces |
| 2025 | Nov | 15 | 01:00 CET | 24 days | 23h20m33s | +04°48’26» | 13:19 | 19:57 | 02:35 | 9.7 | 17:36 until 23:28 | Pisces |
| 2025 | Nov | 16 | 01:00 CET | 25 days | 23h24m24s | +05°04’59» | 13:17 | 19:57 | 02:36 | 9.8 | 17:35 until 23:30 | Pisces |
| 2025 | Nov | 17 | 01:00 CET | 26 days | 23h28m04s | +05°20’42» | 13:14 | 19:56 | 02:38 | 9.9 | 17:33 until 23:32 | Pisces |
| 2025 | Nov | 18 | 01:00 CET | 27 days | 23h31m35s | +05°35’40» | 13:12 | 19:56 | 02:39 | 10.0 | 17:31 until 23:34 | Pisces |
| 2025 | Nov | 19 | 01:00 CET | 28 days | 23h34m56s | +05°49’57» | 13:10 | 19:55 | 02:41 | 10.1 | 17:30 until 23:35 | Pisces |
| 2025 | Nov | 20 | 01:00 CET | 29 days | 23h38m08s | +06°03’36» | 13:08 | 19:54 | 02:41 | 10.2 | 17:29 until 23:36 | Pisces |
| 2025 | Nov | 21 | 01:00 CET | 00 days | 23h41m13s | +06°16’41» | 13:05 | 19:54 | 02:42 | 10.3 | 17:27 until 23:37 | Pisces |
| 2025 | Nov | 22 | 01:00 CET | 01 days | 23h44m11s | +06°29’14» | 13:03 | 19:53 | 02:43 | 10.3 | 17:26 until 23:38 | Pisces |
| 2025 | Nov | 23 | 01:00 CET | 02 days | 23h47m03s | +06°41’19» | 13:00 | 19:52 | 02:43 | 10.4 | 17:25 until 23:38 | Pisces |
| 2025 | Nov | 24 | 01:00 CET | 03 days | 23h49m48s | +06°52’57» | 12:58 | 19:50 | 02:43 | 10.5 | 17:24 until 23:38 | Pisces |
| 2025 | Nov | 25 | 01:00 CET | 04 days | 23h52m28s | +07°04’12» | 12:55 | 19:49 | 02:43 | 10.6 | 17:22 until 23:39 | Pisces |
| 2025 | Nov | 26 | 01:00 CET | 05 days | 23h55m02s | +07°15’04» | 12:52 | 19:48 | 02:43 | 10.7 | 17:21 until 23:39 | Pisces |
| 2025 | Nov | 27 | 01:00 CET | 06 days | 23h57m32s | +07°25’36» | 12:50 | 19:46 | 02:43 | 10.8 | 17:20 until 23:39 | Pisces |
| All times computed for Oslo (latitude 59.91; longitude 10.75) and expressed in Oslo time. Ephemeris by Dominic Ford – https://in-the-sky.org/ephemeris.php | ||||||||||||
Kilde for tabellene og kartene: https://in-the-sky.org/

Tor E Aslesen
Astrofysiker og mediekontakt Norsk astronomisk selskap
Legg igjen en kommentar